AR20,AR30,AR40,AR50
Modular del regulador de presión de aire
Especificación
Especificaciones | |
Max. Presión de suministro. | 220 PSI |
Max. Prensa de funcionamiento. | 145 PSI |
Ambient y Fluid Temp. * | -5°C a 60°C |
Rango de regulación de | 5 PSI - 120 PSI |
Construcción | Tipo de aliviar |
* Sin congelación
Información para hacer pedidos | ||||||
Modelo | Especificaciones | Accesorio | ||||
Manual | Auto Drain | Max. * Tasa de flujo CFM | Tamaño de puerto NPT | Tazón CM capacidad³ | KGS Peso | Montaje del soporte |
AR20-01 | AR20-01E | 20 | 8.1 | 8.1 | 0.21 | AW20P-21AS |
AR20-02 | AR20-02E | 20 | 1.4 | 8.1 | 0.21 | AW20P-21AS |
AR30-02 | AR30-02E | 90 | 1.4 | 8.1 | 0.35 | AW30P-21AS |
AR30-03 | AR30-03E | 90 | 8.3 | 8.1 | 0.34 | AW30P-21AS |
AR40-03 | AR40-03E | 212 | 8.3 | 1.4 | 0.52 | AW40P-21AS |
AR40-04 | AR40-04E | 212 | 1.2 | 1.4 | 0.51 | AW40P-21AS |
AR50-06 | AR50-06E | 280 | 4.3 | 1.4 | 1.25 | AW50P-21AS |
AR50-10 | AR50-10E | 280 | 1 | 1.4 | 1.22 | AW50P-21AS |
* Condiciones de prueba: Presión de suministro-100 PSI, presión de ajuste - 70 PSI
Dimensiones (mm) | |||||||||||||||
Modelo | Tamaño de puerto NPT | Las especificaciones estándar | Especificaciones de accesorios | ||||||||||||
Con medidor de Ronda | Soporte de montaje Tamaño | ||||||||||||||
A | C | B | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | Q | ||
AR20 | 1 / 8, 1 / 4 | 40 | 26.5 | 94 | 57 | 65 | 29.5 | 2 | 30 | 34 | 44 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 |
AR30 | 1 / 4, 3 / 8 | 53 | 31 | 116 | 59 | 66 | 30.5 | 3.5 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 |
AR40 | 08/03, 1 / 2 | 70 | 36 | 128 | 68 | 74 | 35 | 3.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 |
AR50 | 3 / 4, 1 | 90 | 43 | 169 | 87 | 84 | 44.5 | 3.3 | 70 | 66 | 65.8 | 11 | 13 | 90 | 3.2 |