AC20,AC30,AC40,AC50
Conjunto modular de filtro, regulador y lubricador
Ofrecemos filtros modulares , unidades FRL y conjuntos de regulador y lubricador.
Si está buscando un fabricante confiable de filtros modulares, no dude en contactarnos.
Si está buscando un fabricante confiable de filtros modulares, no dude en contactarnos.
Especificación
Componentes individuales, así como múltiples combinaciones disponibles!
Especificaciones | |
Max. Presión de suministro. | 220 PSI |
Max. Prensa de funcionamiento. | 145 PSI |
Ambient y Fluid Temp. * | -5°C a 60°C |
Valoración de filtración nominal ** | 5,20,40μm |
Tazón de fuente de materiales | Policarbonato |
Tazón de la Guardia ** | Acero |
Rango de regulación de | 5 PSI - 120 PSI |
Regulador de la Construcción | Tipo de aliviar |
* Sin congelación
** Estándar: 40 μm, Opciones: 5,20 μm
*** No hay ninguna guardia en la AC20
**** Recipiente de metal está disponible en todas las series
Información para hacer pedidos | |||||||||
Modelo | Especificaciones | ||||||||
Componente | Max. * Tasa de flujo CFM | Tamaño de puerto NPT | Medidor de Puerto NPT | KGS Peso | Medidor de presión | ||||
Manual | Auto Drain | Filtro de aire | Regulador | Lubricador | |||||
AC20-01 | AC20-01D | AF20-01 (D) | AR20-01 | AL20-01 | 20 | 8.1 | 8.1 | 0.50 | Ronda |
AC20-01E | AC20-01DE | AF20-01 (D) | AR20-01E | AL20-01 | 20 | 8.1 | - | 0.45 | Plaza |
AC20-02 | AC20-02D | AF20-02 (D) | AR20-02 | AL20-02 | 20 | 1.4 | 8.1 | 0.50 | Ronda |
AC20-02E | AC20-02DE | AF20-02 (D) | AR20-02E | AL20-02 | 20 | 1.4 | - | 0.45 | Plaza |
AC30-02 | AC30-02D | AF30-02 (D) | AR30-02 | AL30-02 | 70 | 1.4 | 8.1 | 0.99 | Ronda |
AC30-02E | AC30-02DE | AF30-02 (D) | AR30-02E | AL30-02 | 70 | 1.4 | - | 0.94 | Plaza |
AC30-03 | AC30-03D | AF30-03 (D) | AR30-03 | AL30-03 | 70 | 8.3 | 8.1 | 0.97 | Ronda |
AC30-03E | AC30-03DE | AF30-03 (D) | AR30-03E | AL30-03 | 70 | 8.3 | - | 0.92 | Plaza |
AC40-03 | AC40-03D | AF40-03 (D) | AR40-03 | AL40-03 | 110 | 8.3 | 1.4 | 1.78 | Ronda |
AC40-03E | AC40-03DE | AF40-03 (D) | AR40-03E | AL40-03 | 110 | 8.3 | - | 1.73 | Plaza |
AC40-04 | AC40-04D | AF40-04 (D) | AR40-04 | AL40-04 | 140 | 1.2 | 1.4 | 1.74 | Ronda |
AC40-04E | AC40-04DE | AF40-04 (D) | AR40-04E | AL40-04 | 140 | 1.2 | - | 1.69 | Plaza |
AC50-06 | AC50-06D | AF50-06 (D) | AR50-06 | AL50-06 | 175 | 4.3 | 1.4 | 4.17 | Ronda |
AC50-06E | AC50-06DE | AF50-06 (D) | AR50-06E | AL50-06 | 175 | 4.3 | - | 4.12 | Plaza |
AC50-10 | AC50-10D | AF50-10 (D) | AR50-10 | AL50-10 | 175 | 1 | 1.4 | 4.08 | Ronda |
AC50-10E | AC50-10DE | AF50-10 (D) | AR50-10E | AL50-10 | 175 | 1 | - | 4.03 | Plaza |
* Condiciones de prueba: Presión de suministro - 100 PSI, presión de ajuste - 70 PSI
Dimensiones (mm) | ||||||||||||||||||
Modelo | Tamaño de puerto NPT | Las especificaciones estándar | Especificaciones de accesorios | |||||||||||||||
A | B | C | D | Soporte de montaje Tamaño | Con medidor de Ronda | Con purga automática | ||||||||||||
E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | T | B | ||||||
AC20 | 1 / 8, 1 / 4 | 126 | 123 | 36 | 60 | 41.5 | 43 | 39 | 24 | 30 | 12 | 5.5 | 6 | 59 | 63.5 | 29.5 | 2 | 141 |
AC30 | 1 / 4, 3 / 8 | 167 | 153 | 38 | 80 | 55 | 57 | 45 | 35 | - | 14 | 7 | 10 | 74 | 66 | 30.5 | 3.5 | 194 |
AC40 | 08/03, 1 / 2 | 220 | 187 | 40 | 110 | 72.5 | 75 | 54 | 40 | - | 18 | 9 | 11 | 93 | 74 | 35 | 3.5 | 226 |
AC50 | 3 / 4, 1 | 282 | 264 | 43 | 110 | 93 | 96 | 78.5 | 50 | - | 20 | 11 | 15 | 123,5 | 84 | 44.5 | 3.3 | 303 |