AC20A,AC30A,AC40A
Componente de filtro/regulador modular con juegos combinados de lubricador
Especificación
Componentes individuales, así como múltiples combinaciones disponibles!
Especificaciones | |
Max. Presión de suministro. | 220 PSI |
Max. Prensa de funcionamiento. | 145 PSI |
Ambient y Fluid Temp. * | -5°C a 60°C |
Valoración de filtración nominal ** | 5,20,40μm |
Tazón de fuente de materiales | Policarbonato |
Tazón de la Guardia ** | Acero |
Rango de regulación de | 5 PSI - 120 PSI |
Regulador de la Construcción | Tipo de aliviar |
* Sin congelación
** Estándar: 40 μm, Opciones: 5,20 μm
*** Ninguna guardia en AC20A
**** Recipiente de metal está disponible en todas las series
Información para hacer pedidos | ||||||||
Modelo | Especificaciones | |||||||
Componente | Max. * Tasa de flujo CFM | Tamaño de puerto NPT | Medidor de Puerto NPT | KGS Peso | Medidor de presión | |||
Manual | Auto Drain | Filtro / Regulador | Lubricador | |||||
AC20A-01 | AC20A-01D | AW20-01 (D) | AL20-01 | 20 | 8.1 | 8.1 | 0.40 | Ronda |
AC20A-01E | AC20A-01DE | AW20-01 (D) E | AL20-01 | 20 | 8.1 | - | 0.36 | Plaza |
AC20A-02 | AC20A-02D | AW20-02 (D) | AL20-02 | 20 | 1.4 | 8.1 | 0.39 | Ronda |
AC20A-02E | AC20A-02DE | AW20-02 (D) E | AL20-02 | 20 | 1.4 | - | 0.35 | Plaza |
AC30A-02 | AC30A-02D | AW30-02 (D) | AL30-02 | 60 | 1.4 | 8.1 | 0.80 | Ronda |
AC30A-02E | AC30A-02DE | AW30-02 (D) E | AL30-02 | 60 | 1.4 | - | 0.75 | Plaza |
AC30A-03 | AC30A-03D | AW30-03 (D) | AL30-03 | 60 | 8.3 | 8.1 | 0.79 | Ronda |
AC30A-03E | AC30A-03DE | AW30-03 (D) E | AL30-03 | 60 | 8.3 | - | 0.74 | Plaza |
* Condiciones de prueba: Presión de suministro - 100 PSI, presión de ajuste - 70 PSI
Información para hacer pedidos | ||||||||
Modelo | Especificaciones | |||||||
Componente | Max.Flow * Tasa de CFM | Tamaño de puerto NPT | Medidor de Puerto NPT | KGS Peso | Medidor de presión | |||
Manual | Auto Drain | Filtro / Regulador | Lubricador | |||||
AC40A-03 | AC40A-03D | AW40-03 (D) | AL40-03 | 106 | 8.3 | 1.4 | 1,42 | Ronda |
AC40A-03E | AC40A-03DE | AW40-03 (D) E | AL40-03 | 106 | 8.3 | - | 1.37 | Plaza |
AC40A-04 | AC40A-04D | AW40-04 (D) | AL40-04 | 106 | 1.2 | 1.4 | 1,39 | Ronda |
AC40A-04E | AC40A-04DE | AW40-04 (D) E | AL40-04 | 106 | 1.2 | - | 1.34 | Plaza |
* Condiciones de prueba: Presión de suministro - 100 PSI, presión de ajuste - 70 PSI
Dimensiones (mm) | |||||||||||||||||
Modelo | Tamaño de puerto NPT | Las especificaciones estándar | Especificaciones de accesorios | ||||||||||||||
A | B | C | D | Soporte de montaje Tamaño | Con medidor de Ronda | Con purga automática | |||||||||||
E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | B | ||||||
AC20A | 1 / 8, 1 / 4 | 83 | 160 | 73 | 60 | 41.5 | 39 | 24 | 30 | 12 | 5.5 | 6 | 59 | 63 | 27 | 5 | 177 |
AC30A | 1 / 4, 3 / 8 | 110 | 201 | 86 | 80 | 55 | 45 | 35 | 14 | 7 | 10 | 74 | 66 | 30.5 | 3.5 | 242 | |
AC40A | 08/03, 1 / 2 | 145 | 239 | 92 | 110 | 72.5 | 54 | 40 | 18 | 9 | 11 | 93 | 76 | 38.5 | 1.5 | 278 |